Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
16.276 inwoners van Voorschoten, samen goed voor een opkomst van 84,93%, gingen woensdag 29 oktober naar de stembus voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Direct na het sluiten van de stembussen begonnen de stembureauleden met het handmatig tellen van de stemmen per lijst.
In de tabel ziet u de voorlopige uitslag voor onze gemeente. Donderdag 30 oktober telt het gemeentelijk stembureau de stemmen ook per kandidaat.
| Lijst | Stemmen |
| D66 | 3.821 |
| VVD | 3.023 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.388 |
| CDA | 2.038 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.893 |
| JA21 | 909 |
| Forum voor Democratie | 459 |
| Partij voor de Dieren | 313 |
| BBB | 246 |
| SP (Socialistische Partij) | 239 |
| Volt | 226 |
| DENK | 186 |
| 50PLUS | 179 |
| ChristenUnie | 147 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 51 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 47 |
| Belang van Nederland (BVNL) | 32 |
| Vrede voor Dieren | 26 |
| BIJ1 | 19 |
| Piratenpartij | 15 |
| LP (Libertaire Partij) | 8 |
| Vrij Verbond | 4 |
| NL PLAN | 4 |
| DE LINIE | 3 |
| Totaal | 16.276 |
Meer weten?
Wilt u meer weten? Bezoek de pagina Verkiezingen Tweede Kamer 2025.